Unterschied zwischen Schutzklasse 2 und Schutzklasse 4
Schutzklasse 2 (EN 1906) mit Kernziehschutz (ZA) | Schutzklasse 4 (EN 1906) mit Kernziehschutz (ZA) |
(ES-1 K-ZA - Reg.-Nr. 4X077) | (ES-3 L-ZA -Reg.-Nr. 4X081) |
(ES-1 L-ZA - Reg.-Nr. 4X079) | |
Festigkeit: 10 kN | Festigkeit: 20 kN |
max. Biegung: ≤ 5 mm | max. Biegung: ≤ 5 mm |
Zugkraft Befestigung: 15 kN | Zugkraft Befestigung: 30 kN |
max. Deformierung: ≤ 5 mm | max. Deformierung: ≤ 5 mm |
Anbohrschutz: 30 s | Anbohrschutz: 5 min |
Meißeltestwiderstand: 3 Schl. | Meißeltestwiderstand: 12 Schl. |
Festigkeit ZA: 10 kN | Festigkeit ZA: 20 kN |
Fenster bitte schliessen! |